Продукты компании Айтида
Версии продуктов "Айтида Retail"
В серии «Айтида Retail» мы предлагаем шесть конфигураций, различных по своим возможностям:
- Айтида Retail: Малый бизнес
- Айтида Retail: EasyBOX
- Айтида Retail: Магазин у дома
- Айтида Retail: Айтида Розница
- Айтида Retail: Минимаркет
- Айтида Retail: Непродовольственная розница (в таблице "Н-Р")
- Айтида Retail: Супермаркет
В таблице приведены только отличия между версиями.
Функционал базовых лицензий | Малый бизнес | Easy box | Магазин у дома | Айтида Розница | Минимаркет | Н-Р | Супермаркет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной функционал | |||||||
Учет товара дополнительно по указанному для него разрезу | |||||||
Учет себестоимости в разрезе партий товаров | |||||||
Учет норм естественной убыли | |||||||
График платежей | |||||||
Акты оказанных/приобретенных услуг | |||||||
Работа с комплектами и наборами товаров | |||||||
Учет серийных номеров | |||||||
Производство продукции (кулинария, салаты, выпечка и др.) | |||||||
Учет специфик приготовления блюд | |||||||
Учет договоров с контрагентами | |||||||
Контроль сроков и цен поставок | |||||||
Контроль бонусов поставщиков | |||||||
Документооборот по системе заказов | |||||||
Учет основных средств | |||||||
Дисконтная подсистема (Эксперт) | |||||||
Скидки в приходных/расходных накладных | |||||||
Автозаказ товара поставщику | |||||||
Экспорт данных в другие приложения/программы, в том числе выгрузка в бухгалтерию | |||||||
Загрузка электронных накладных | |||||||
Табель календарь кадрового учета | |||||||
Генератор отчетов и печатных форм | |||||||
Учет в разрезе проектов | |||||||
Работа с торговым оборудованием | |||||||
Форма регистрации продаж | |||||||
Сканеры и принтеры штриховых кодов | |||||||
Работа с терминалом сбора данных | |||||||
Весы с печатью этикеток | |||||||
Обмен с внешними фронт-системами (Frontol, Эвотор, Дримкас, Бифит-касса и прочие) | |||||||
Работа с дополнительными модулями | |||||||
Модуль обмена данными | |||||||
Консолидация данных | |||||||
Маркировка (приёмка, отгрузка, вывод из оборота, списание, постановка на кран) | |||||||
Маркированная обувь и маркированная табачная продукция | |||||||
Маркированные: Альтернативная табачная продукция, Изделия из меха, Одежда и текстильная продукция, Шины, Фотоаппараты, Молочная продукция, Духи, Лекарственные препараты, Упакованная вода, Пиво | |||||||
Маркировка (вывод из оборота через ККТ - розничная продажа) | |||||||
Маркированные: Обувь, Табачная продукция, Альтернативная табачная продукция, Изделия из меха, Одежда и текстильная продукция, Шины, Фотоаппараты, Молочная продукция, Духи, Лекарственные препараты, Средства индивидуальной защиты, Пиво | |||||||
Электронный документооборот | |||||||
Приёмка и отправка электронных документов | |||||||
Автоматическое формирование ТТН в модуле ЭДО из документа отгрузки | |||||||
54 - ФЗ | |||||||
Поддержка работы по 54 - фЗ | |||||||
Работа с ЕГАИС | |||||||
Получение ТТН из ЕГАИС и отправка актов | |||||||
Сопоставление алкокодов и товаров | |||||||
Формирование и отправка ТТН в ЕГАИС | |||||||
Перемещения между регистрами ЕГАИС | |||||||
Формирование и отправка актов постановки на баланс в ЕГАИС | |||||||
Отправка актов списания по ДКС в ЕГАИС | |||||||
Отправка актов списания по вскрытию тары в ЕГАИС | |||||||
Формирование и отправка произвольных актов списания в ЕГАИС | |||||||
Отправка запросов в ЕГАИС | |||||||
Отправка чеков в ЕГАИС | |||||||
Расширенные возможности | |||||||
Расширенные возможности настроек | |||||||
Расширенные возможности интерфейса |