Выбор конфигурации
Сравнение конфигураций Айтида Retail
Сравните функции конфигураций действующей линейки. Лицензия определяет доступные возможности; для отдельных операций также нужны подходящие версия, профиль, оборудование или активная подписка. Возможность подключения отдельного модуля не означает включение его лицензии в цену конфигурации. Дополнительные модули и рабочие места учитываются в составе заказа отдельно.
Состав функций
На небольшом экране прокручивайте таблицу по горизонтали.
✓ - функция предусмотрена конфигурацией; − - не входит в её состав. Условия указаны в примечаниях. Значок не означает, что включены внешнее оборудование, услуги или отдельные лицензии. В частности, строка кассовой регистрации не означает включение лицензии отдельной кассы в каждую конфигурацию. Состав комплекта "Розница + РМК" указан отдельно.
| Функция | Малый бизнес | Розница [1] | Магазин у дома | Минимаркет | Непродовольственная розница | Супермаркет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 40 000 ₽, Акция |
| Основной функционал | ||||||
| Учет товара дополнительно по указанному для него разрезу | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Учет себестоимости в разрезе партий товаров | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Учет норм естественной убыли | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Не входит | Предусмотрено |
| График платежей | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Акты оказанных/приобретенных услуг | Не входит | Предусмотрено | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Работа с комплектами и наборами товаров | Не входит | Предусмотрено | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Учет серийных номеров | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Производство продукции (кулинария, салаты, выпечка и др.) | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено |
| Учет специфик приготовления блюд | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено |
| Учет договоров с контрагентами | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Контроль сроков и цен поставок | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Контроль бонусов поставщиков | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Документооборот по системе заказов | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Учет основных средств | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено |
| Дисконтная подсистема (Эксперт) | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Скидки в приходных/расходных накладных | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Автозаказ товара поставщику | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Экспорт данных в другие приложения/программы, в том числе выгрузка в бухгалтерию | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Загрузка электронных накладных | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Табель календарь кадрового учета | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Генератор отчетов и печатных форм | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Учет в разрезе проектов | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено |
| Работа с торговым оборудованием | ||||||
| Форма регистрации продаж | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Сканеры и принтеры штриховых кодов | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Работа с терминалом сбора данных | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Весы с печатью этикеток [8] | Не входит | Предусмотрено | Не входит | Предусмотрено | Не входит | Предусмотрено |
| Обмен с внешними фронт-системами (Frontol, Эвотор, Дримкас, Бифит-касса и прочие) | Предусмотрено | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Работа с дополнительными модулями [7] | ||||||
| Модуль обмена данными [7] | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Консолидация данных [7] | Не входит | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Товароучёт маркированной продукции [3] | ||||||
| Табачная продукция и обувь | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Остальные поддерживаемые группы маркировки | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Кассовая продажа маркированной продукции [2], [3] | ||||||
| Поддерживаемые группы маркировки | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Электронный документооборот | ||||||
| Приём и подтверждение электронных документов | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Формирование документов в модуле ЭДО из документов отгрузки | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Создание ЭТрН из расходной накладной [5] | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Кассовая регистрация | ||||||
| Кассовая регистрация через совместимое кассовое решение [2] | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| ЕГАИС | ||||||
| Работа с ЕГАИС [4] | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Расширенные возможности | ||||||
| Расширенные возможности настроек | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено |
| Расширенные возможности интерфейса | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Предусмотрено | Предусмотрено |
[1] "Розница" и комплект
Конфигурация "Розница" продаётся в комплекте "Розница + РМК" за 20 000 ₽. Комплект включает отдельную лицензию РМК и год соответствующей подписки для каждой лицензии. В таблице сравнивается товароучётная конфигурация "Розница". Отдельная лицензия РМК предназначена для отдельного ПК.
[2] Кассовая регистрация
Продажа осуществляется через совместимый РМК или внешнюю кассовую систему. ФФД, работа с маркировкой и доступные операции зависят от кассового ПО, версии, ККТ, драйвера и настроек. Лицензия на отдельный кассовый ПК не включается в цену каждой конфигурации автоматически. Исключение в указанном прайсе: комплект "Розница + РМК" прямо включает отдельную лицензию РМК. Для РМК на одном ПК с основной конфигурацией и для касс в локальной сети с лицензиями на сервере своего магазина условия описаны на странице Айтида РМК. Наличие строки не является обещанием совместимости с любой кассой.
[3] Маркировка
В товароучёте "Малого бизнеса" доступны исходные группы "Табачная продукция" и "Обувь". Остальные группы, поддерживаемые используемой версией Айтиды, доступны в других конфигурациях Retail и во всех действующих конфигурациях HoReCa. Позднее добавленные самостоятельные группы относятся ко второй строке, а не автоматически к исходной группе табака. Перечень расширяется с выпусками Айтиды; строка не обещает поддержку каждой новой государственной товарной группы до её реализации в программе. Ограничение "Малого бизнеса" относится только к товарному учёту. Для кассовой продажи используются поддерживаемые кассовым ПО группы, подходящие версия, профиль и оборудование; условия ТС ПИОТ и подписки проверяются отдельно. Доступность группы не означает одинаковый набор операций приёмки, отгрузки, производства и выбытия для всех групп.
[4] ЕГАИС
Работа с ЕГАИС доступна во всех сравниваемых конфигурациях Retail и HoReCa. Общая строка показывает наличие возможности, а не идентичность любых операций в каждой кассовой схеме. Приёмка, отгрузка, инвентаризация, списания и продажа в розлив раскрываются в руководстве с условиями для конкретного процесса. В частности, автоматическое списание компонентов коктейлей по продажам за смену поддерживается с Айтида РМК, а с Frontol оформляется вручную.
[5] ЭТрН из расходной накладной
Руководство модуля ЭДО прямо перечисляет "Супермаркет", "Непродовольственную розницу" и "Ресторан". Знак минус в этой строке не означает отсутствие всех операций ЭТрН в самом модуле ЭДО.
[7] Дополнительные модули
Знак ✓ показывает предусмотренную возможность работы с модулем. Он не означает включение лицензии на этот модуль в базовую цену. Условия активной подписки действуют независимо от обозначений в таблице.
[8] Оборудование и профиль
Галочка в категории оборудования означает возможность работы с подходящим устройством и профилем, а не совместимость с любой моделью. Конкретный профиль может предъявлять дополнительные требования к конфигурации, драйверу и режиму обмена. Например, инструкция Mertech для весов с печатью описывает обмен как с внешней кассовой системой и исключает "Айтида Розница". Это ограничение конкретного профиля; общие значения категории весов в таблицах не расширяются и не отменяются автоматически по одной инструкции.
Подберите конфигурацию с представителем
Продажа, внедрение и сопровождение в вашем регионе.